Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Узнайте стоимость звонков
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Канада
Код: +1889
1.00 руб./мин.
Без минимального ежемесячного платежа
0.97 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 4000 руб.
1.24 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 12000 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18%
Стоимость звонков на популярные направления
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 14,13 руб./мин. | 13,67 руб./мин. | 6,46 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,86 руб./мин. | 1,80 руб./мин. | 1,28 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,25 руб./мин. | 1,21 руб./мин. | 1,06 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,61 руб./мин. | 1,56 руб./мин. | 1,08 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,47 руб./мин. | 1,42 руб./мин. | 0,77 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,78 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,47 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,92 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,81 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,51 руб./мин. | 1,46 руб./мин. | 1,04 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,92 руб./мин. | 1,86 руб./мин. | 1,75 руб./мин. |
Молдова (+373) | 48,87 руб./мин. | 28,31 руб./мин. | 60,79 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 28,88 руб./мин. | 27,95 руб./мин. | 30,98 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 33,34 руб./мин. | 30,60 руб./мин. | 30,85 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 1,84 руб./мин. | 1,16 руб./мин. | 1,24 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%