Стоимость звонков
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Для активации этого элемента необходимо установить плагин для вашего браузера.
Ваша операционная система
не поддерживается.
В настояший момент поддерживаются следующие ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.
Для звонков в любом направлении с помощью данной формы необходимо войти на сайт в качестве пользователя.
Без входа на сайт можно осуществить звонок только в зоне 499 и 495 и на номера ipPort ID.
Звонить легко - в зависимости от модели ноутбука или компьютера вам может понадобиться гарнитура, колонки и микрофон.
Бесплатные звонки вы можете совершать по Москве 495 и 499. Продолжительность - 5 мин. в день.
Для того чтобы пользоваться сервисом “Web-телефон” в полном объеме Вам нужно пройти простую регистрацию.
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Vodafone, Албания (+35569) | 56,80 руб./мин. | 54,77 руб./мин. | 59,22 руб./мин. |
Vodafone, Венгрия (+3670) | 10,70 руб./мин. | 8,34 руб./мин. | 10,42 руб./мин. |
Vodafone, Германия (+49152) | 11,31 руб./мин. | 10,94 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
Vodafone, Греция (+30694) | 10,61 руб./мин. | 9,33 руб./мин. | 10,48 руб./мин. |
Vodafone роуминг, Египет (+20106, +201032, +201059, +2010032, +2010059) | 20,37 руб./мин. | 16,07 руб./мин. | 20,48 руб./мин. |
Vodafone, Испания (+34600) | 38,05 руб./мин. | 36,82 руб./мин. | 32,99 руб./мин. |
Vodafone, Испания (+346015, +346024, +346025, +346026) | 38,05 руб./мин. | 36,82 руб./мин. | 78,37 руб./мин. |
Vodafone/Omnitel, Италия (+3934) | 19,10 руб./мин. | 18,49 руб./мин. | 35,78 руб./мин. |
Vodafone, Нидерланды (+31611) | 47,27 руб./мин. | 34,43 руб./мин. | 33,82 руб./мин. |
Vodafone, Нидерланды (+31637) | 47,27 руб./мин. | 25,19 руб./мин. | 34,20 руб./мин. |
Vodafone, Румыния (+4072) | 0,79 руб./мин. | 0,77 руб./мин. | 7,70 руб./мин. |
Vodafone, Турция (+9054) | 29,77 руб./мин. | 22,80 руб./мин. | 26,30 руб./мин. |
Vodafone/Telenor, Швеция (+46674) | 1,29 руб./мин. | 1,25 руб./мин. | 51,41 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,86 руб./мин. | 1,80 руб./мин. | 1,58 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,25 руб./мин. | 1,21 руб./мин. | 1,35 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,61 руб./мин. | 1,56 руб./мин. | 1,30 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,47 руб./мин. | 1,42 руб./мин. | 0,92 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,78 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,52 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,83 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,63 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,51 руб./мин. | 1,46 руб./мин. | 1,21 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,92 руб./мин. | 1,86 руб./мин. | 1,75 руб./мин. |
Молдова (+373) | 47,63 руб./мин. | 28,31 руб./мин. | 70,45 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 29,12 руб./мин. | 28,18 руб./мин. | 35,69 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 32,50 руб./мин. | 30,60 руб./мин. | 35,69 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 1,80 руб./мин. | 1,16 руб./мин. | 1,51 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|